clasificación por eventos 2022
Clasificación de los eventos puntuables para el Campeonato de España de Modelismo
ZARAGOZA
AVIACION ZARAGOZA 2022 |
|||
| PARTICIPANTE | PREMIO | PUNTUACIÓN | ORO |
| RAFAEL SANCHEZ | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| FRANCISCO JOSE CUNCHILLOS PEREZ | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| IGNACIO FERNANDEZ SANTOS | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| RAFAEL SANCHEZ | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| ANTONIO CORCOLES SORIANO | PLATA | 10 PUNTOS | |
| LUIS ALBENDIN VALENZUELA | PLATA | 10 PUNTOS | |
| ALEJANDRO ELIAS MOYA | PLATA | 10 PUNTOS | |
| XAN BERASATEGUI | PLATA | 10 PUNTOS | |
| ANTONIO CORCOLES SORIANO | PLATA | 10 PUNTOS | |
| RAUL SEGUNDO GOMEZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| DARIO FERNANDEZ CASTRO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| LUIS PLA LOPEZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
CATEGORÍA VEHICULOS CIVILES |
|||
| PARTICIPANTE | PREMIO | PUNTUACION | ORO |
| ARLINDO TAVARES DA SILVA | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| EDUARDO PRIEGO PEREZ | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| PATRICK SEDNEY PALOMAR | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| JOSE ESPAÑA ROMERO | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| EDUARDO PRIEGO PEREZ | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| ARLINDO TAVARES DA SILVA | PLATA | 10 PUNTOS | |
| MANUEL FONOLLOSA CUADRADO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| MIGUEL ANGEL RUIZ FERNANDEZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| DANIEL MARTINEZ ARCILLA | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| JORDI PIG LLORT | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| JOSE IGNACIO MORALES GARCIA | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| VICENTE FERRER LECINA | BRONCE | 5 PUNTOS | |
CATEGORÍA VEHICULOS MILITARES |
|||
| PARTICIPANTE | PREMIO | PUNTUACION | ORO |
| OSCAR EBRI CASOLA | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| JORDI CEREZO | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| MIGUEL ANGEL GONZALEZ | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| CONSTANTIN CANDEA | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| ANTONIO MARTIN TELLO | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| FRANCISCO ARANDA LOPEZ | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| MIGUEL ANGEL DE LA CALLE IBAÑEZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
| JOSE MARIA FUENTES BARCO | PLATA | 10 PUNTOS | |
| ANTONIO MARTIN TELLO | PLATA | 10 PUNTOS | |
| DAVID ROY MORENO | PLATA | 10 PUNTOS | |
| MIGUEL ANGEL GONZALEZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
| RAYMON SALVADOR | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| RAUL SEGUNDO GOMEZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| MIGUEL ANGEL RUIZ FERNANDEZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| GINES HERNANDEZ VALERO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| SERGIO ESTRADA SANZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
CATEGORÍA FIGURAS |
|||
| PARTICIPANTE | PREMIO | PUNTUACION | ORO |
| ALBERT GROS MASCARILLA | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| ANTONIO ALGAR ESPEJO | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| SANTIAGO DOEL SANTOS | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| GUSTAVO GONZALEZ | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| GUSTAVO GONZALEZ | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| MIGUEL ANGEL CABELLO CASCAN | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| ALBERTO GROS MASCARILLA | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| SANTIAGO DOEL SANTOS | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| JESUS ROIG OCHANDO | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| ALBERTO AMBROS ATIENZA | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| PASCUAL SALES HERRERA | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| JORGE SEBASTIAN GARCIA | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| FERNANDO MATEOS GOMEZ | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| JORDI GROS MASCARILLA | PLATA | 10 PUNTOS | |
| JOSE LUIS COLOM | PLATA | 10 PUNTOS | |
| ANTONIO ALGAR ESPEJO | PLATA | 10 PUNTOS | |
| ANTONIO ALGAR ESPEJO | PLATA | 10 PUNTOS | |
| SANTIAGO DOEL SANTOS | PLATA | 10 PUNTOS | |
| LUIS UGARTE CENTENO | PLATA | 10 PUNTOS | |
| PEDRO ADOLFO RODRIGUEZ DIAZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
| JUAN MIGUEL FERNANDEZ VICENTE | PLATA | 10 PUNTOS | |
| RICARDO POZO ADAN | PLATA | 10 PUNTOS | |
| MARIO BARANDA ALCAZAR | PLATA | 10 PUNTOS | |
| JUAN MANUEL MORENO FLOREZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
| MIGUEL ANGEL CABELLO CASCAN | PLATA | 10 PUNTOS | |
| DAVID GARCIA REGODON | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| JUAN MIGUEL FERNANDEZ VICENTE | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| PEDRO LOPEZ AYALA | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| IGNACIO EGURZA SAENZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| JESUS ROIG OCHANDO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| FERNANDO MATEOS GOMEZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| JAIME CALDERON GIMENEZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| RICARDO POZO ADAN | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| JESUS ROIG OCHANDO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| MIGUEL ANGEL CABELLO CASCAN | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| SANTIAGO DOEL SANTOS | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| PEDRO LOPEZ AYALA | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| IGNACIO EGURZA SAENZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| ANGEL LUIS BLANCO GARCIA | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| GUSTAVO GONZALEZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| FERNANDO MATEOS GOMEZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| ALBERT GROS MASCARILLA | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| ANTONIO DELPON SEDILES | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| GONZALO AGUADO AGUARON | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| DIEGO CARRAMIÑANA AGUSTIN | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| ANTONIO DELPON SEDILES | BRONCE | 5 PUNTOS | |
CATEGORÍA FANTASIA |
|||
| PARTICIPANTE | PREMIO | PUNTUACION | ORO |
| JORGE PAZ-PEÑUELAS OLIVAN | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| IGNACIO EGURZA SAENZ | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| LUIS SERRANO | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| BENJAMIN BRUNET GOURNAY | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| ANDREA MACIAS UTRILLA | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| JAVIER GARCIA MIR | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| RAFAEL SANCHEZ | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| JAVIER GARCIA MIR | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| LUIS UGARTE CENTENO | PLATA | 10 PUNTOS | |
| JESUS ROIG OCHANDO | PLATA | 10 PUNTOS | |
| ARTURO ARELLANO NIETO | PLATA | 10 PUNTOS | |
| SAMUEL LOPEZ SOTO | PLATA | 10 PUNTOS | |
| RAUL VALERO RODRIGUEZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
| PASCUAL SALES HERRERA | PLATA | 10 PUNTOS | |
| ANDREA MACIAS UTRILLA | PLATA | 10 PUNTOS | |
| ERNESTO VICENTE PUNTER | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| DANIEL VALLEJO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| ANTONIO DELPON SEDILES | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| VANESA GIL PEREZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| MIGUEL ANGEL RUIZ FERNANDEZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
CATEGORÍA VIÑETAS |
|||
| PARTICIPANTE | PREMIO | PUNTUACIÓN | ORO |
| MIGUEL ANGEL GONZALEZ | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| OSCAR EBRI CASOLA | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| LUIS SANZ LARREY | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| JUAN ANTONIO PARRILLA HUETAS | PLATA | 10 PUNTOS | |
| CARLOS AUGUSTO FERNANDEZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
| JOSE LUIS LAFUENTE JABONERO | PLATA | 10 PUNTOS | |
| AITOR SIMON PRESA | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| JAIME LLAMAZARES MORATIEL | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| JOSE LUIS LAFUENTE JABONERO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| RICARDO POZA ADAN | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| XAVIER GOMEZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| MIGUEL ANGEL VEGA GOMEZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| JAIME LLAMAZARES MORATIEL | BRONCE | 5 PUNTOS | |
CATEGORÍA DIORAMAS |
|||
| PARTICIPANTE | PREMIO | PUNTUACIÓN | ORO |
| XAVIER GOMEZ | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| LUIS SANZ LARREY | PLATA | 10 PUNTOS | |
| ALBERT COLL FOLCH | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| GUSTAVO GONZALEZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| OSCAR DIEZ MARCOS | BRONCE | 5 PUNTOS | |
CATEGORÍA NAVAL |
|||
| PARTICIPANTE | PREMIO | PUNTUACIÓN | ORO |
| JUAN LUIS AGUILERA SERRANO | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| ANTONIO CEBOLLERO GONZALEZ | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| LUIS ALBENDIN VALENZUELA | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| RICARDO ESTRADERA VAZQUEZ | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| RICARDO FERRER IBAÑEZ | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| JOSE MANUEL MARTI MARTINEZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
| JAIME BENGOA MADURGA | PLATA | 10 PUNTOS | |
| MARCOS PEREZ DOMINGO | PLATA | 10 PUNTOS | |
| ENRIQUE BLASCO CRISTOBAL | PLATA | 10 PUNTOS | |
| LUIS ENRIQUE SANCHEZ TENIAS | PLATA | 10 PUNTOS | |
| MIGUEL ANGEL SOLANS LANDA | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| CONSTANTIN CANDEA | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| VICENTE BELTRAN LASALA | BRONCE | 5 PUNTOS | |
CATEGORÍA MICELANEA |
|||
| PARTICIPANTE | PREMIO | PUNTUACIÓN | ORO |
| JESUS ROIG OCHANDO | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| ERNESTO VICENTE PUNTER | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| PASCUAL SALES HERRERA | PLATA | 10 PUNTOS | |
| ANTONIO MARTIN GONZALO | BRONCE | 5 PUNTOS |