clasificación por eventos 2022
Clasificación de los eventos puntuables para el Campeonato de España de Modelismo
Torrent
AVIACION TORRENT |
|||
PARTICIPANTE | PREMIO | PUNTUACIÓN | ORO |
FERNANDO GALAN PEIRO | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
ANDREIA RODRIGUES | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
LUIS ANTONIO REYES LAVIN | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
JOSE RIZZO | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
JAIME SIRER COLOMAR | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
LUIS ANTONIO REYES LAVIN | PLATA | 10 PUNTOS | |
EDUARDO GIL CODOÑER | PLATA | 10 PUNTOS | |
XAVIER ZANóN PéREZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
RAUL ORTIZ DE ZARATE LOPEZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
FRANCESC RUS ALSINA | PLATA | 10 PUNTOS | |
FERNANDO GRANELL OLSZEWSKI | PLATA | 10 PUNTOS | |
EDUARDO GIL CODOÑER | PLATA | 10 PUNTOS | |
JAIME SIRER COLOMAR | PLATA | 10 PUNTOS | |
HECTOR MIRASOL BRULL | PLATA | 10 PUNTOS | |
JUAN FRANCISCO VERA VALDIVIA | PLATA | 10 PUNTOS | |
LUIS ALBENDIN VALENZUELA | BRONCE | 5 PUNTOS | |
FERNANDO GRANELL OLSZEWSKI | BRONCE | 5 PUNTOS | |
ANTONIO JORGE GARRIDO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
FERNANDO GALAN PEIRO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
EMILIO CANTó CERDá | BRONCE | 5 PUNTOS | |
ANTONIO JORGE GARRIDO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
RAUL SEGUNDO GOMEZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
IGNACIO FERNANDEZ SANTOS | BRONCE | 5 PUNTOS | |
MANUEL SORIANO ROMERO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
CATEGORÍA NAVAL |
|||
PARTICIPANTE | PREMIO | PUNTUACIÓN | ORO |
LUIS ALBENDIN VALENZUELA | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
JUAN RAMON BUSTAMANTE BARBERO | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
JUAN CARLOS CARMONA ALVAREZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
CARLOS ARRAEZ ABAD | BRONCE | 5 PUNTOS | |
CATEGORÍA VEHICULOS MILITARES |
|||
PARTICIPANTE | PREMIO | PUNTUACIÓN | ORO |
JORDI CEREZO SELLARES | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
JUAN LUIS MERCADAL PONS | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
SERGIO FENOY CRUZ | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
GUILLERMO MARTI PUJOL | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
JUAN GABRIEL SEVILLA FUENTES | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
XISCO RUIZ BALLESTER | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
JESUS RAMON LOPEZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
OSCAR EBRI CASOLA | PLATA | 10 PUNTOS | |
ALFREDO BLASCO DE MORA | PLATA | 10 PUNTOS | |
DANIEL GARCíA JERONIMO | PLATA | 10 PUNTOS | |
CARLOS ALBA LóPEZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
MIGUEL PEREZ BLASCO | PLATA | 10 PUNTOS | |
JONATHAN SOSA GARCíA | PLATA | 10 PUNTOS | |
RAMóN SEGARRA GUERRERO | PLATA | 10 PUNTOS | |
JOSE MORAL BRAVO | PLATA | 10 PUNTOS | |
JOSE MANUEL LOPEZ FUERTES | PLATA | 10 PUNTOS | |
MANUEL JUAREZ RODRIGUEZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
JOSé MANUEL MORAL CAMPILLO | PLATA | 10 PUNTOS | |
JULIO GóMEZ I JORQUERA | PLATA | 10 PUNTOS | |
VICENTE JESUS MARTINEZ CARRION | PLATA | 10 PUNTOS | |
EDWING ENRIQUE MERLO PAREDES | PLATA | 10 PUNTOS | |
MIGUEL ÁLVAREZ GONZáLEZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
PABLO TOMAS SAIZ MARTINEZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
VICTOR JESUS TOMAS DOSIL | BRONCE | 5 PUNTOS | |
CRISTOBAL VERGARA DURAN | BRONCE | 5 PUNTOS | |
RAFAEL JIMéNEZ MINGUEZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
JOSE MORAL BRAVO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
SERGIO FENOY CRUZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
GINES HERNANDEZ VALERO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
MIGUEL PEREZ BLASCO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
RAYMON SALVADOR GINER | BRONCE | 5 PUNTOS | |
CARLOS ALBA LóPEZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
DANIEL GARCíA JERONIMO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
JUAN GABRIEL SEVILLA FUENTES | BRONCE | 5 PUNTOS | |
ORLANDO RUIZ BARRUECO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
ANGEL PALACIOS NIETO-MARQUEZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
FERNANDO QUILIS BONET | BRONCE | 5 PUNTOS | |
CATEGORÍA VEHICULOS CIVILES |
|||
PARTICIPANTE | PREMIO | PUNTUACIÓN | ORO |
PATRICK SEDNEY PALOMAR | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
FERNANDO BASTIDA CARRILLO | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
MARCO TEODORO TEODORO | PLATA | 10 PUNTOS | |
PEDRO RAIMUNDO GARCIA DIAZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
FRANCISCO DE LARA PALOMINO | PLATA | 10 PUNTOS | |
FERNANDO BASTIDA CARRILLO | PLATA | 10 PUNTOS | |
ARLINDO TAVARES DA SILVA | PLATA | 10 PUNTOS | |
ANTONIO SOTO PUNTAS | PLATA | 10 PUNTOS | |
FERNANDO BASTIDA CARRILLO | PLATA | 10 PUNTOS | |
EMILIO CANTó CERDá | PLATA | 10 PUNTOS | |
MARCO TEODORO TEODORO | PLATA | 10 PUNTOS | |
PEDRO RAIMUNDO GARCIA DIAZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
ARLINDO TAVARES DA SILVA | BRONCE | 5 PUNTOS | |
RAFAEL AGUILAR MARTINEZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
PEDRO SALVADOR LOZANO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
OSCAR VILLANUEVA MARIN | BRONCE | 5 PUNTOS | |
JACOBO PICATOSTE BLANCO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
EMILIO CANTó CERDá | BRONCE | 5 PUNTOS | |
ARTURO GRANELL TORTOSA | BRONCE | 5 PUNTOS | |
JORGE PEREZ FOLCH | BRONCE | 5 PUNTOS | |
JOSé MANUEL MORAL CAMPILLO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
FRANCISCO DE LARA PALOMINO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
CATEGORÍA FANTASIA |
|||
PARTICIPANTE | PREMIO | PUNTUACIÓN | ORO |
IVáN / VALENTIN HORTAL / ZAK | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
RODRIGO HERNANDEZ CHACON | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
IVAN HORTAL ARES | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
JAIME DE GARNICA ESCRIBANO | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
ALFONSO FLORéN PARADELA | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
IVAN SERRA FERNANDEZ | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
ERNESTO VICENTE PUNTER | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
JOSé MIGUEL ALVENTOSA FARIñAS | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
ENRIQUE PRADOS ALONSO | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
JORGE SANTIAGO AMBIT | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
FELIPE RODRIGUEZ DOMINGUEZ | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
JORGE LUIS BEA MASERO | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
JOSé HUGO FERRER LACASA | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
CARLOS ARRAEZ ABAD | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
ALBERTO FERNáNDEZ CONDE | PLATA | 10 PUNTOS | |
ALEJANDRO CASA RODRIGUEZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
JORGE LUIS BEA MASERO | PLATA | 10 PUNTOS | |
ENRIQUE MARTINEZ BERNA | PLATA | 10 PUNTOS | |
ASIER ARANZABAL COLOM | PLATA | 10 PUNTOS | |
ANDRES SALVADOR LUQUE | PLATA | 10 PUNTOS | |
LUIS UGARTE CENTENO | PLATA | 10 PUNTOS | |
CARLOS AUGUSTO FERNáNDEZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
CéSAR GONZáLEZ RUBIO | PLATA | 10 PUNTOS | |
FELIPE RODRIGUEZ DOMINGUEZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
OSCAR SAN MIGUEL MAZA | PLATA | 10 PUNTOS | |
PABLO GARCIA MONTORO | PLATA | 10 PUNTOS | |
DANIEL SáNCHEZ PéREZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
PEDRO HERAS CARMONA | PLATA | 10 PUNTOS | |
ROBERTO RAMIREZ GUTIERREZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
HECTOR JOSE HERNANDEZ MARTINEZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
JOSé MIGUEL ALVENTOSA FARIñAS | PLATA | 10 PUNTOS | |
JESUS ROIG OCHANDO | PLATA | 10 PUNTOS | |
DAVID LOBO REIGADA | PLATA | 10 PUNTOS | |
CARLOS AUGUSTO FERNáNDEZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
DIEGO GARCIA NAVARRO | PLATA | 10 PUNTOS | |
JORGE SANTIAGO AMBIT | PLATA | 10 PUNTOS | |
JOSE FRANCISCO ALVAREZ FONT | PLATA | 10 PUNTOS | |
DANIEL MATEO PEREZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
JOAQUIN GARCIA SAEZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
PASCUAL SALES HERRERA | BRONCE | 5 PUNTOS | |
RAUL PEREZ MUNOZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
JAVIER BALBAS SERENO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
ANTONIO JESUS GOMEZ RODRIGUEZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
VICTOR AGUILAR | BRONCE | 5 PUNTOS | |
FRANCISCO IZQUIERDO SARRION | BRONCE | 5 PUNTOS | |
MANUEL SORIANO ROMERO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
GONZALO LUIS FRANCO CIENFUEGOS | BRONCE | 5 PUNTOS | |
JUAN JOSE GARCIA BALAGUER | BRONCE | 5 PUNTOS | |
HERMENEGILDO NAVAS GONZALEZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
CESAR MONTEIRO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
DAVID LOBO REIGADA | BRONCE | 5 PUNTOS | |
PASCUAL SALES HERRERA | BRONCE | 5 PUNTOS | |
CARLOS MARTINEZ GARCIA | BRONCE | 5 PUNTOS | |
FLORENCIO ONTALBA JUÁREZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
OSCAR VILLANUEVA MARIN | BRONCE | 5 PUNTOS | |
ANDRES SALVADOR LUQUE | BRONCE | 5 PUNTOS | |
JUAN IGNACIO LUSQUIÑOS JANEIRO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
MARIO GARROTE GASCH | BRONCE | 5 PUNTOS | |
JESUS ROMERO ROMERO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
ARTURO GRANELL TORTOSA | BRONCE | 5 PUNTOS | |
LUIS GARCIA BALAGUER | BRONCE | 5 PUNTOS | |
GUSTAVO GóMEZ GALLO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
RAMóN SEGARRA GUERRERO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
RICARDO CHUST ROIG | BRONCE | 5 PUNTOS | |
CRISTOBAL VERGARA DURAN | BRONCE | 5 PUNTOS | |
JUAN ANTONIO CASTILLO MONTERO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
CATEGORÍA DIORAMAS |
|||
PARTICIPANTE | PREMIO | PUNTUACIÓN | ORO |
PEDRO ABREU ARMAS | BEST OF SHOW | 35 PUNTOS | 1 |
JOSé CHITO OLIVERAS | PLATA | 10 PUNTOS | |
MANEL ARIN COMPTE | PLATA | 10 PUNTOS | |
SERGIO FENOY CRUZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
CARLOS ARRAEZ ABAD | BRONCE | 5 PUNTOS | |
LUIS HERNANDEZ RODRIGUEZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
IÑIGO RODRIGUEZ CARBALLEIRA | BRONCE | 5 PUNTOS | |
OSCAR EBRI CASOLA | BRONCE | 5 PUNTOS | |
JAVIER DE BENITO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
JOSé HUGO FERRER LACASA | BRONCE | 5 PUNTOS | |
CATEGORÍA VIÑETAS |
|||
PARTICIPANTE | PREMIO | PUNTUACIÓN | ORO |
SERGIO FENOY CRUZ | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
IÑIGO RODRIGUEZ CARBALLERIA | PLATA | 10 PUNTOS | |
JAIME LLAMAZARES MORATIEL | BRONCE | 5 PUNTOS | |
RICARDO CHUST ROIG | BRONCE | 5 PUNTOS | |
CARLOS ARRAEZ ABAD | BRONCE | 5 PUNTOS | |
SERGIO FENOY CRUZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
PASCUAL ORTIZ OLASO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
JOSE LUIS DE LA FUENTE JABONERO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
HECTOR MAS BLEDA | BRONCE | 5 PUNTOS | |
ARTURO GRANELL TORTOSA | BRONCE | 5 PUNTOS | |
CATEGORÍA FIGURAS |
|||
PARTICIPANTE | PREMIO | PUNTUACIÓN | ORO |
GUSTAVO GIL CAMPOS | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
JULIO CESAR CABOS GOMEZ | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
GUSTAVO GIL CAMPOS | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
RODRIGO HERNANDEZ CHACON | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
PABLO GARCIA MONTORO | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
MARIO RUEDA GARZON | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
ALBERTO AMBROS ATIENZA | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
JOSE LAGARES FERNANDEZ | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
CARLOS QUINTERO MIQUELAJAUREGUI | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
ROBERTO RAMIREZ GUTIERREZ | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
ROBERTO Y ANTONIO RAMIREZ Y ZAPATER | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
JOSE MARIA MURCIANO FUENTES | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
LUIS GARCIA IBAÑEZ | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
SERGIO FENOY CRUZ | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
LUIS UGARTE CENTENO | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
PEDRO HIDALGO INSUA | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
CéSAR GONZáLEZ RUBIO | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
ELIAS RIOS ALZAS | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
LUIS GARCIA BALAGUER | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
IÑIGO RODRIGUEZ CARBALLEIRA | PLATA | 10 PUNTOS | |
MARCOS CHINESTA GARRIGUES | PLATA | 10 PUNTOS | |
OSCAR SAN MIGUEL MAZA | PLATA | 10 PUNTOS | |
JUAN SANCHIS ZAPATER | PLATA | 10 PUNTOS | |
LUIS TRAMON NOHEDA | PLATA | 10 PUNTOS | |
FERNANDO MONZO RAMON | PLATA | 10 PUNTOS | |
JOSE MARIA MURCIANO FUENTES | PLATA | 10 PUNTOS | |
VITALINO CHITAS | PLATA | 10 PUNTOS | |
JOSE MANUEL FLORES PEREZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
MIGUEL ROJO GUZMAN | PLATA | 10 PUNTOS | |
ANTONIO JESUS SANABRIA MARCOS | PLATA | 10 PUNTOS | |
ENRIQUE PRADOS ALONSO | PLATA | 10 PUNTOS | |
ALFONSO FLORéN PARADELA | PLATA | 10 PUNTOS | |
CARLOS AUGUSTO FERNáNDEZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
CESAR COCA MESEGUER | PLATA | 10 PUNTOS | |
JUAN CARLOS VALLER RODRIGUEZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
MANUEL SORIANO ROMERO | PLATA | 10 PUNTOS | |
ALEJANDRO LABOURDETTE DIAZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
HERMINIO CAZURRO REVUELTA | PLATA | 10 PUNTOS | |
JESUS ROIG OCHANDO | PLATA | 10 PUNTOS | |
JULIO CESAR CABOS GOMEZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
IVAN SERRA FERNANDEZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
JESUS ROMERO ROMERO | PLATA | 10 PUNTOS | |
ANTONIO/CARLOS ZAPATERO/AUGUSTO | PLATA | 10 PUNTOS | |
ISMAEL RIVAS RODRIGUEZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
JOSE MANUEL FLORES PEREZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
MIGUEL ROJO GUZMAN | PLATA | 10 PUNTOS | |
JESUS ROMERO ROMERO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
MATEU REBASA BIBILONI | BRONCE | 5 PUNTOS | |
DAVID LOBO REIGADA | BRONCE | 5 PUNTOS | |
CARLOS DANIEL ARTEAGA GUERRERO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
VICTOR ACEBAL VALDES | BRONCE | 5 PUNTOS | |
ANTONIO MIGUEL GALISTEO MAYORGA | BRONCE | 5 PUNTOS | |
JOSE LOPEZ CRESPO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
JOSE LUIS MUÑOZ BATALLER | BRONCE | 5 PUNTOS | |
JORGE SANTIAGO AMBIT | BRONCE | 5 PUNTOS | |
ELIAS RIOS ALZAS | BRONCE | 5 PUNTOS | |
MARIO OCAÑA CARREÑO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
GIORDANA GÉRARD | BRONCE | 5 PUNTOS | |
PEDRO ABREU ARMAS | BRONCE | 5 PUNTOS | |
PASCUAL SALES HERRERA | BRONCE | 5 PUNTOS | |
HERMENEGILDO NAVAS GONZALEZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
FELIX AYALA | BRONCE | 5 PUNTOS | |
ANGEL LUIS BLANCO GARCIA | BRONCE | 5 PUNTOS | |
CARLOS AUGUSTO FERNáNDEZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
JEAN-LEANDRE ALEMANY | BRONCE | 5 PUNTOS | |
CARLOS DANIEL ARTEAGA GUERRERO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
PEDRO ABREU ARMAS | BRONCE | 5 PUNTOS | |
ALFONSO FLORéN PARADELA | BRONCE | 5 PUNTOS | |
CARLOS AUGUSTO FERNáNDEZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
DAVID LOBO REIGADA | BRONCE | 5 PUNTOS | |
RAQUEL GARCIA VERDEGUER | BRONCE | 5 PUNTOS |