clasificación por eventos 2022
Clasificación de los eventos puntuables para el Campeonato de España de Modelismo
ASTILLEROS
CATEGORÍA NAVAL |
|||
PARTICIPANTE | PREMIO | PUNTUACIÓN | ORO |
FABIAN VALCARCEL MARTINEZ | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
GONZALO SANCHO | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
FRANCISCO GANADO | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
LUIS REVUELTA ESCAGEDO | PLATA | 10 PUNTOS | |
CESAR CALERA RONDA | PLATA | 10 PUNTOS | |
MARCE CASADO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
PEDRO SANTOS INTRIAGO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
MARCOS PEREZ DOMINGO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
CATEGORÍA VIÑETA |
|||
PARTICIPANTE | PREMIO | PUNTUACIÓN | ORO |
CRISTIAN FRIGERIO SUAREZ | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
JOSE ANTONIO VICARIO | PLATA | 10 PUNTOS | |
JOSU AREVALO | PLATA | 10 PUNTOS | |
JORGE GRANDE ATXIRICA | BRONCE | 5 PUNTOS | |
CATEGORÍA DIORAMAS |
|||
PARTICIPANTE | PREMIO | PUNTUACIÓN | ORO |
JOSE LUIS TAMAYO | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
CESAR CALERA RONDA | PLATA | 10 PUNTOS | |
GONZALO DE RAMON | PLATA | 10 PUNTOS | |
JOSE MIGUEL PEREZ FERNANDEZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
FRANCISCO JAVIER DE BENITO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
CATEGORÍA AVIACION |
|||
PARTICIPANTE | PREMIO | PUNTUACIÓN | ORO |
WILLIAM PUCHADES | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
DANIEL TADEO | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
RAFAEL SANCHEZ | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
FABIAN VALCARCEL MARTINEZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
VICENTE GARCIA VILLANUEVA | PLATA | 10 PUNTOS | |
DANIEL TADEO | PLATA | 10 PUNTOS | |
JOSE MIGUEL PEREZ GONZALEZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
FABIAN VALCARCEL MARTINEZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
FRANCISCO GUTIERREZ FERNANDEZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
CATEGORÍA VEHICULOS MILITARES |
|||
PARTICIPANTE | PREMIO | PUNTUACIÓN | ORO |
JOSE MIGUEL PEREZ GONZALEZ | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
MIGUEL ALVAREZ GONZALEZ | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
MIGUEL ALVAREZ GONZALEZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
RAFAEL SANCHEZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
GONZALO DE RAMON | PLATA | 10 PUNTOS | |
FRANCISCO ARANDA LOPEZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
SERGIO ESTRADA SANZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
CATEGORÍA VEHICULOS CIVILES |
|||
PARTICIPANTE | PREMIO | PUNTUACIÓN | ORO |
ARLINDOTABARES | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
ARLINDO TABARES | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
FRANCISCO FERNANDEZ BUESTO | PLATA | 10 PUNTOS | |
VICENTE FERRER LECINA | PLATA | 10 PUNTOS | |
CATEGORÍA FIGURAS |
|||
PARTICIPANTE | PREMIO | PUNTUACIÓN | ORO |
RAMON ALONSO GONZALEZ | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
IGNACIO EGURZA SAENZ | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
AMALIA RETUERTO ELORDI | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
JOSE ANTONIO VICARIO | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
CESAR CALERA RONDA | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
AMALIA RETUERTO ELORDI | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
JORGE GRANDE ATXIRICA | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
PEDRO SANTOS INTRAGO | PLATA | 10 PUNTOS | |
JUAN MIGUEL FERNANDEZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
CESAR CALERA RONDA | PLATA | 10 PUNTOS | |
CARLOS AUGUSTO FERNANDEZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
CESAR VALENTIN PABLOS | PLATA | 10 PUNTOS | |
IGNACIO EGURZA SAENZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
JUAN ALBUERNE DIZY | PLATA | 10 PUNTOS | |
CARLOS AUGUSTO FERNANDEZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
MERCEDES DIAZ SORDO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
ANDER CASTAÑO FERNANDEZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
ANGEL RODRIGUEZ ROMERO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
CARLOS AUGUSTO FERNANDEZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
CESAR CALERA RONDA | BRONCE | 5 PUNTOS | |
LUIS SERRANO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
MANUEL ANGEL PEREZ SOLIS | BRONCE | 5 PUNTOS | |
DAVID RODRIGUEZ AMIL | BRONCE | 5 PUNTOS | |
LUIS SERRANO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
CATEGORÍA FANTASIA |
|||
PARTICIPANTE | PREMIO | PUNTUACIÓN | ORO |
CARLOS AUGUSTO FERNANDEZ | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
IGNACIO EGURZA SAENZ | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
VICTOR SANTIAGO ARROYO | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
JUAN ALBUERNE DIAZ | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
JULIO RIBEIRO MENDEZ | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
ANGEL BEZANILLA SAENZ-CALDERON | PLATA | 10 PUNTOS | |
RAFAEL SANCHEZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
RAMON ALONSO GONZALEZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
VICTOR SANTIAGO ARROYO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
MANUEL ANGEL PEREZ SOLIS | BRONCE | 5 PUNTOS | |
JULIAN DE LA VEGA | BRONCE | 5 PUNTOS | |
MANUEL ANGEL PEREZ SOLIS | BRONCE | 5 PUNTOS |