clasificación por eventos 2022
Clasificación de los eventos puntuables para el Campeonato de España de Modelismo
FUENGIROLA
CATEGORÍA AVIACION |
|||
| PARTICIPANTE | PREMIO | PUNTUACIÓN | ORO |
| ANTONIO ARMARIO RUIZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
| JOSE MARIA CEREZO MEDINA | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| JOSE RIZZO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| ROBERTO BALLESTEROS MORALES | BRONCE | 5 PUNTOS | |
CATEGORÍA VEHICULOS CIVILES |
|||
| PARTICIPANTE | PREMIO | PUNTUACIÓN | ORO |
| FERNANDO BASTIDA CARRILLO | BEST OF SHOW | 35 PUNTOS | 1 |
| REBECA MOLINA NOGUERIA | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| JOSE ANTONIO JIMENEZ | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| LEOPOLDO CUADRADO | PLATA | 10 PUNTOS | |
| FERNANDO BASTIDA CARRILLO | PLATA | 10 PUNTOS | |
| ROY PEREZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
| FRANCISCO DIAZ RUIZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
| FERNANDO BASTIDA CARRILLO | PLATA | 10 PUNTOS | |
| TOMAS PEREA ALCANTARA | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| PATRICK SEDNEY PALOMAR | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| LEOPOLDO CUADRADO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
CATEGORÍA VEHICULOS MILITARES |
|||
| PARTICIPANTE | PREMIO | PUNTUACIÓN | ORO |
| ROY PEREZ | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| JORGE DE LA TORRE GARCIA | PLATA | 10 PUNTOS | |
| ROY PEREZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
| ALEJANDRO PARRA LOPEZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
| FRANCISCO AGUILAR GARCIA | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| ALEX VAN DER LELY | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| ISMAEL GOMEZ PORRAS | BRONCE | 5 PUNTOS | |
CATEGORÍA FIGURAS |
|||
| PARTICIPANTE | PREMIO | PUNTUACIÓN | ORO |
| SERGIO DURAN CANTALEJO | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| BORJA RAMIREZ CAMERO | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| FRANCISCO NARVAEZ GARCIA | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| JOSE MARIA MURCIANO FUENTES | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| IÑIGO ERROZ SAN JOSE | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| ALBERTO CAMARGO MARQUEZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
| LUIS TRAMON NOHEDA | PLATA | 10 PUNTOS | |
| ALEJANDRO ARRABAL MARTINEZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
| ALEJANDRO ARRABAL MARTINEZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
CATEGORÍA FIGURAS FANTASIA |
|||
| PARTICIPANTE | PREMIO | PUNTUACIÓN | ORO |
| JOSEPH ANTONY FERNANDES | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| ALEJANDRO ARRABAL MARTINEZ | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| DIEGO ALEJANDRO BARTOLOME LOPEZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
| JOSE MARIA AVILA CORRALES | PLATA | 10 PUNTOS | |
| JOSE MARIA MURCIANO FUENTES | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| SERGIO DURAN CANTALEJO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| FRANCISCO NARVAEZ GARCIA | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| BORJA RAMIREZ CAMERO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| NICOLAS DERICO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| RAFA RIVAS | BRONCE | 5 PUNTOS | |
CATEGORÍA DIORAMAS |
|||
| PARTICIPANTE | PREMIO | PUNTUACIÓN | ORO |
| RAUL CANTO BURGOS | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| SERGIO DURAN CANTALEJO | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| ROSA SORIA ROMERO | PLATA | 10 PUNTOS | |
| JAVIER FOLGUEIRAS | PLATA | 10 PUNTOS | |
| RAFAEL GALAN MONTESINOS | PLATA | 10 PUNTOS | |
| BORJA RAMIREZ CAMERO | PLATA | 10 PUNTOS | |
| JAVIER FOLGUEIRAS | PLATA | 10 PUNTOS | |
| LUIS MENDOZA CASARES | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| BORJA RAMIREZ CAMERO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| ALEJANDRO ARRABAL MARTINEZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
CATEGORÍA VIÑETAS |
|||
| PARTICIPANTE | PREMIO | PUNTUACIÓN | ORO |
| ROBERTO BALLESTEROS MORALES | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| DIEGO ALEJANDRO BARTOLOME LOPEZ | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| ALEJANDRO ARRABAL MARTINEZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| BROJA RAMIREZ CAMERO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| ALEJANDRO ARRABAL MARTINEZ | BRONCE | 5 PUNTOS | |
CATEGORÍA MISCELANEA |
|||
| PARTICIPANTE | PREMIO | PUNTUACIÓN | ORO |
| RAMON ORELLANA GONZALEZ | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| ALEJANDRO PARRA LOPEZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
CATEGORÍA NAVAL |
|||
| PARTICIPANTE | PREMIO | PUNTUACIÓN | ORO |
| JOSE MARIA DIAZ CAPARRO | ORO | 15 PUNTOS | 1 |
| RAMON ORELLANA GONZALEZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
| FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUZMAN | PLATA | 10 PUNTOS | |
| MIGUEL BELLIDO MARQUEZ | PLATA | 10 PUNTOS | |
| ENRIQUE GIL | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| OSCAR DIEZ MARCOS | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| JOSE MARIA DIAZ CAPARRO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| JAVI TRANQUILO MORENO | BRONCE | 5 PUNTOS | |
| CARLOS COCA SERRANO | BRONCE | 5 PUNTOS |